JIS G3141 เป็นมาตรฐานในมาตรฐานอุตสาหกรรมญี่ปุ่น (JIS) ซึ่งกำหนดขึ้นโดยเฉพาะสำหรับข้อกำหนดทางเทคนิคและข้อกำหนดด้านคุณภาพของแผ่นและม้วนเหล็กรีดเย็น มาตรฐานนี้ครอบคลุมถึงทุกแง่มุมของแผ่นและม้วนเหล็กรีดเย็น รวมถึงองค์ประกอบทางเคมี คุณสมบัติทางกล วิธีการแสดงมิติ ความคลาดเคลื่อน น้ำหนัก รูปลักษณ์ วิธีการทดสอบ เป็นต้น
JIS G3141 ใช้กับแผ่นและแถบเหล็กรีดเย็น รวมถึงแถบเหล็กกระจก (แถบเหล็กรีดเย็นที่มีความกว้างน้อยกว่า 600 มม.) และแผ่นเหล็กที่ตัดจากแถบเหล็กกระจก
คอยล์รีดเย็น SPCC JIS G3141
| C | เอ็มเอ็น | P | S |
| น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.15 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.60 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.100 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.050 |
| ความแข็งแรงผลผลิต Mpa | ความต้านทานแรงดึง MPa | การยืดตัว(ความหนา) | |
| 140~280 | มากกว่าหรือเท่ากับ 270 | 0.25-2.5มม. | มากกว่าหรือเท่ากับ 2.5มม. |
| มากกว่าหรือเท่ากับ 34 | มากกว่าหรือเท่ากับ 34 | ||
คอยล์รีดเย็น JIS G3141 SPCD
| C | เอ็มเอ็น | P | S |
| น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.12 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.50 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.04 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.040 |
| ความแข็งแรงผลผลิต Mpa | ความต้านทานแรงดึง MPa | การยืดตัว(ความหนา) | |
| 240 | มากกว่าหรือเท่ากับ 270 | 0.25-2.5มม. | มากกว่าหรือเท่ากับ 2.5มม. |
| 30-40 | มากกว่าหรือเท่ากับ 41 | ||
คอยล์รีดเย็น JIS G3141 SPCE
| C | เอ็มเอ็น | P | S |
| น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.15 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.45 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.030 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.030 |
| ความแข็งแรงผลผลิต Mpa | ความต้านทานแรงดึง MPa | การยืดตัว(ความหนา) | |
| 220 | มากกว่าหรือเท่ากับ 270 | 0.25-2.5มม. | มากกว่าหรือเท่ากับ 2.5มม. |
| 32-42 | มากกว่าหรือเท่ากับ 43 | ||
คอยล์รีดเย็น JIS G3141 SPCF
| C | เอ็มเอ็น | P | S |
| น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.08 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.45 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.030 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.030 |
| ความแข็งแรงผลผลิต Mpa | ความต้านทานแรงดึง MPa | การยืดตัว(ความหนา) | |
| น้อยกว่าหรือเท่ากับ 220 | มากกว่าหรือเท่ากับ 270 | 0.25-2.5มม. | มากกว่าหรือเท่ากับ 2.5มม. |
| มากกว่าหรือเท่ากับ 40 | มากกว่าหรือเท่ากับ 45 | ||
คอยล์รีดเย็น SPCG JIS G3141
| C | เอ็มเอ็น | P | S |
| น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.02 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.25 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.020 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.020 |
| ความแข็งแรงผลผลิต Mpa | ความต้านทานแรงดึง MPa | การยืดตัว(ความหนา) | |
| น้อยกว่าหรือเท่ากับ 210 | มากกว่าหรือเท่ากับ 270 | 0.25-2.5มม. | มากกว่าหรือเท่ากับ 2.5มม. |
| มากกว่าหรือเท่ากับ 40 | มากกว่าหรือเท่ากับ 45 | ||


